Örnek IP Derecelendirmesi
IP | 6 | 8 |
“Giriş Koruması” | İlk Basamak: Katıların Korunması | İkinci Basamak: Sıvılar Koruması |
Giriş Koruması (IP) ve anlamı
IP Kodu (veya bazen Giriş Koruma Sınıfı * olarak da yorumlanan Uluslararası Koruma Derecelendirmesi ), IP harflerinden sonra iki basamak ve isteğe bağlı bir harften oluşur. Uluslararası IEC 60529 standardında tanımlandığı gibi, katı nesnelerin (eller ve parmaklar gibi vücut parçaları dahil), toz, kazara temas ve elektrik panolarındaki suya karşı sağlanan koruma derecelerini sınıflandırır. Standart, kullanıcılara su geçirmez gibi belirsiz pazarlama terimlerinden daha ayrıntılı bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.
Rakamlar (karakteristik sayılar) aşağıdaki tablolarda özetlenen koşullara uygunluğu gösterir. Örneğin, IP22 dereceli bir elektrik soketi parmakların sokulmasına karşı korumalıdır ve dikey veya neredeyse dikey olarak damlayan suya maruz kaldığı belirli bir test sırasında hasar görmeyecek veya güvenli olmayacaktır. IP22 veya 2X, iç mekan kullanımı için elektrikli aksesuarların tasarımı için tipik minimum gereksinimlerdir.
* IP harflerinin açıklaması IEC 60529 (Ed. 2.1), madde 4.1’de verilmiştir.
İlk Basamak: Katılar
İlk hane, muhafazanın tehlikeli parçalara (örn. Elektrik iletkenleri, hareketli parçalar) ve katı yabancı cisimlerin girmesine karşı sağladığı koruma seviyesini gösterir.
seviye | Nesne büyüklüğü | Etkili |
---|---|---|
0 | Korunmuyor | Nesnelerin temasına ve içeri girmesine karşı koruma yok |
1 | > 50mm | Elin arka kısmı gibi vücudun herhangi bir büyük yüzeyi, ancak vücut kısmıyla kasıtlı temasa karşı koruma yoktur. |
2 | > 12.5mm | Parmaklar veya benzeri nesneler. |
3 | > 2.5mm | Aletler, kalın teller, vb. |
4 | > 1mm | Çoğu tel, vida vb. |
5 | Toz Korumalı | Toz girmesi tamamen önlenmez, ancak ekipmanın tatmin edici çalışmasına müdahale etmek için yeterli miktarda girmemelidir; temasa karşı tam koruma. |
6 | Toz geçirmez | Toz girmez; temasa karşı tam koruma. |
İkinci Basamak: Sıvılar
Muhafaza içindeki ekipmanın zararlı su girişine karşı korunması.
seviye | Nesne büyüklüğü | Etkili |
---|---|---|
0 | Korunmuyor | – |
1 | Damlayan su | Damlayan suyun (dikey olarak düşen damlalar) zararlı bir etkisi olmayacaktır. |
2 | 15 ° ‘ye kadar yatırıldığında damlayan su | Muhafaza normal konumundan 15 ° ‘ye kadar bir açıyla yatırıldığında, dikey olarak damlayan suyun zararlı bir etkisi olmayacaktır. |
3 | Su püskürtme | Dikeyden 60 ° ‘ye kadar herhangi bir açıda sprey olarak düşen suyun zararlı bir etkisi olmayacaktır. |
4 | Sıçrayan su | Muhafazaya herhangi bir yönden sıçrayan suyun zararlı bir etkisi olmayacaktır. |
5 | Su jeti | Bir nozul (6.3mm) tarafından herhangi bir yönden muhafazaya yansıtılan suyun zararlı bir etkisi olmayacaktır. |
6 | Güçlü su jetleri | Herhangi bir yönden güçlü jetlerle (12.5mm nozul) muhafazaya yansıtılan suyun zararlı bir etkisi olmayacaktır. |
7 | 1 metreye kadar daldırma | Muhafaza, tanımlanan basınç ve zaman koşulları altında (1 metreye kadar suya batırılmış) suya daldırıldığında zararlı miktarda su girişi mümkün olmayacaktır. |
8 | 1 metreden fazla daldırma | Ekipman, üretici tarafından belirlenecek koşullar altında sürekli suya daldırmaya uygundur. Normalde bu, ekipmanın hava geçirmez bir şekilde kapatıldığı anlamına gelir. Bununla birlikte, belirli ekipman türlerinde, suyun ancak zararlı etkiler üretmeyeceği şekilde girebileceği anlamına gelebilir. |
IP Derecelendirme Referans Tablosu
Aşağıda, hangi IP derecesine ihtiyacınız olduğuna veya sahip olduğunuza karar vermenize yardımcı olması için takip edilmesi kolay bir referans çizelgesi bulunmaktadır.
IP Numarası | İlk Basamak – KATILAR | İkinci Basamak – SIVILAR |
---|---|---|
IP00 | Katı maddelerden korunmaz. | Sıvılardan korunmaz. |
IP01 | Katı maddelerden korunmaz. | Yoğuşmaya karşı korumalıdır. |
IP02 | Katı maddelerden korunmaz. | Dikeyden 15 dereceden az su spreyi korumalı. |
IP03 | Katı maddelerden korunmaz. | Dikeyden 60 dereceden az su spreyi korumalı. |
IP04 | Katı maddelerden korunmaz. | Su spreyini her yönden korur. |
IP05 | Katı maddelerden korunmaz. | Her yönden düşük basınçlı su jetlerinden korunur. |
IP06 | Katı maddelerden korunmaz. | Her yönden yüksek basınçlı su jetlerinden korunur. |
IP07 | Katı maddelerden korunmaz. | 15 santimetre ve 1 metre derinliğe daldırmadan korunur. |
IP08 | Katı maddelerden korunmaz. | Uzun süreli daldırmadan belirli bir basınca kadar korumalıdır. |
IP10 | 50 milimetreden büyük eller tarafından dokunmaya karşı korumalıdır. | Sıvılardan korunmaz. |
IP11 | 50 milimetreden büyük eller tarafından dokunmaya karşı korumalıdır. | Yoğuşmaya karşı korumalıdır. |
IP12 | 50 milimetreden büyük eller tarafından dokunmaya karşı korumalıdır. | Dikeyden 15 dereceden az su spreyi korumalı. |
IP13 | 50 milimetreden büyük eller tarafından dokunmaya karşı korumalıdır. | Dikeyden 60 dereceden az su spreyi korumalı. |
IP14 | 50 milimetreden büyük eller tarafından dokunmaya karşı korumalıdır. | Su spreyini her yönden korur. |
IP15 | 50 milimetreden büyük eller tarafından dokunmaya karşı korumalıdır. | Her yönden düşük basınçlı su jetlerinden korunur. |
IP16 | 50 milimetreden büyük eller tarafından dokunmaya karşı korumalıdır. | Her yönden yüksek basınçlı su jetlerinden korunur. |
IP17 | 50 milimetreden büyük eller tarafından dokunmaya karşı korumalıdır. | 15 santimetre ve 1 metre derinliğe daldırmadan korunur. |
IP18 | 50 milimetreden büyük eller tarafından dokunmaya karşı korumalıdır. | Uzun süreli daldırmadan belirli bir basınca kadar korumalıdır. |
IP20 | Parmaklar ve 12 milimetreden büyük nesneler tarafından dokunmaya karşı korunur. | Sıvılardan korunmaz. |
IP21 | Parmaklar ve 12 milimetreden büyük nesneler tarafından dokunmaya karşı korunur. | Yoğuşmaya karşı korumalıdır. |
IP22 | Parmaklar ve 12 milimetreden büyük nesneler tarafından dokunmaya karşı korunur. | Dikeyden 15 dereceden az su spreyi korumalı. |
IP23 | Parmaklar ve 12 milimetreden büyük nesneler tarafından dokunmaya karşı korunur. | Dikeyden 60 dereceden az su spreyi korumalı. |
IP24 | Parmaklar ve 12 milimetreden büyük nesneler tarafından dokunmaya karşı korunur. | Su spreyini her yönden korur. |
IP25 | Parmaklar ve 12 milimetreden büyük nesneler tarafından dokunmaya karşı korunur. | Her yönden düşük basınçlı su jetlerinden korunur. |
IP26 | Parmaklar ve 12 milimetreden büyük nesneler tarafından dokunmaya karşı korunur. | Her yönden yüksek basınçlı su jetlerinden korunur. |
IP27 | Parmaklar ve 12 milimetreden büyük nesneler tarafından dokunmaya karşı korunur. | 15 santimetre ve 1 metre derinliğe daldırmadan korunur. |
IP28 | Parmaklar ve 12 milimetreden büyük nesneler tarafından dokunmaya karşı korunur. | Uzun süreli daldırmadan belirli bir basınca kadar korumalıdır. |
IP30 | 2,5 milimetreden daha büyük aletlerden ve tellerden korumalıdır. | Sıvılardan korunmaz. |
IP31 | 2,5 milimetreden daha büyük aletlerden ve tellerden korumalıdır. | Yoğuşmaya karşı korumalıdır. |
IP32 | 2,5 milimetreden daha büyük aletlerden ve tellerden korumalıdır. | Dikeyden 15 dereceden az su spreyi korumalı. |
IP33 | 2,5 milimetreden daha büyük aletlerden ve tellerden korumalıdır. | Dikeyden 60 dereceden az su spreyi korumalı. |
IP34 | 2,5 milimetreden daha büyük aletlerden ve tellerden korumalıdır. | Su spreyini her yönden korur. |
IP35 | 2,5 milimetreden daha büyük aletlerden ve tellerden korumalıdır. | Her yönden düşük basınçlı su jetlerinden korunur. |
IP36 | 2,5 milimetreden daha büyük aletlerden ve tellerden korumalıdır. | Her yönden yüksek basınçlı su jetlerinden korunur. |
IP37 | 2,5 milimetreden daha büyük aletlerden ve tellerden korumalıdır. | 15 santimetre ve 1 metre derinliğe daldırmadan korunur. |
IP38 | 2,5 milimetreden daha büyük aletlerden ve tellerden korumalıdır. | Uzun süreli daldırmadan belirli bir basınca kadar korumalıdır. |
IP40 | Aletler ve 1 milimetreden büyük küçük tellerden korunur. | Sıvılardan korunmaz. |
IP41 | Aletler ve 1 milimetreden büyük küçük tellerden korunur. | Yoğuşmaya karşı korumalıdır. |
IP42 | Aletler ve 1 milimetreden büyük küçük tellerden korunur. | Dikeyden 15 dereceden az su spreyi korumalı. |
IP43 | Aletler ve 1 milimetreden büyük küçük tellerden korunur. | Dikeyden 60 dereceden az su spreyi korumalı. |
IP44 | Aletler ve 1 milimetreden büyük küçük tellerden korunur. | Su spreyini her yönden korur. |
IP45 | Aletler ve 1 milimetreden büyük küçük tellerden korunur. | Her yönden düşük basınçlı su jetlerinden korunur. |
IP46 | Aletler ve 1 milimetreden büyük küçük tellerden korunur. | Her yönden yüksek basınçlı su jetlerinden korunur. |
IP47 | Aletler ve 1 milimetreden büyük küçük tellerden korunur. | 15 santimetre ve 1 metre derinliğe daldırmadan korunur. |
IP48 | Aletler ve 1 milimetreden büyük küçük tellerden korunur. | Uzun süreli daldırmadan belirli bir basınca kadar korumalıdır. |
IP50 | Sınırlı toz girişine karşı korumalıdır. | Sıvılardan korunmaz. |
IP51 | Sınırlı toz girişine karşı korumalıdır. | Yoğuşmaya karşı korumalıdır. |
IP52 | Sınırlı toz girişine karşı korumalıdır. | Dikeyden 15 dereceden az su spreyi korumalı. |
IP53 | Sınırlı toz girişine karşı korumalıdır. | Dikeyden 60 dereceden az su spreyi korumalı. |
IP54 | Sınırlı toz girişine karşı korumalıdır. | Su spreyini her yönden korur. |
IP55 | Sınırlı toz girişine karşı korumalıdır. | Her yönden düşük basınçlı su jetlerinden korunur. |
IP56 | Sınırlı toz girişine karşı korumalıdır. | Her yönden yüksek basınçlı su jetlerinden korunur. |
IP57 | Sınırlı toz girişine karşı korumalıdır. | 15 santimetre ve 1 metre derinliğe daldırmadan korunur. |
IP58 | Sınırlı toz girişine karşı korumalıdır. | Uzun süreli daldırmadan belirli bir basınca kadar korumalıdır. |
IP60 | Toplam toz girişine karşı korumalıdır. | Sıvılardan korunmaz. |
IP61 | Toplam toz girişine karşı korumalıdır. | Yoğuşmaya karşı korumalıdır. |
IP62 | Toplam toz girişine karşı korumalıdır. | Dikeyden 15 dereceden az su spreyi korumalı. |
IP63 | Toplam toz girişine karşı korumalıdır. | Dikeyden 60 dereceden az su spreyi korumalı. |
IP64 | Toplam toz girişine karşı korumalıdır. | Su spreyini her yönden korur. |
IP65 | Toplam toz girişine karşı korumalıdır. | Her yönden düşük basınçlı su jetlerinden korunur. |
IP66 | Toplam toz girişine karşı korumalıdır. | Her yönden yüksek basınçlı su jetlerinden korunur. |
IP67 | Toplam toz girişine karşı korumalıdır. | 15 santimetre ve 1 metre derinliğe daldırmadan korunur. |
IP68 | Toplam toz girişine karşı korumalıdır. | Uzun süreli daldırmadan belirli bir basınca kadar korumalıdır. |
IP69K | Toplam toz girişine karşı korumalıdır. | Buhar püskürtmeli temizlemeye karşı korumalıdır. |
REFERANSLAR
1. IEC 60529, “Muhafazalar Tarafından Sağlanan Koruma Dereceleri (IP Kodları)” Ed. 2.1 (Cenevre: Uluslararası Elektroteknik Komisyonu, 2011)
2. IEC 60529 (Ed. 2.1), madde 4.1.
Bilgiler Resmi değildir kanıt olarak gösterilemez, bu bilgiler internet’te araştırılıp derlenmiştir… Bilgilendirmek içindir.
Kaynak: Google :)